Best hotels Malaysia
10٬168
Best hotels Malaysia
ما هي تكلفة السياحة في Malaysia
| 1ل جنيه مصري يمكنك الحصول على | 0.26RM رينغيت ماليزي (MYR) |
| (USD) يمكن أن تحصل لدولار الولايات المتحدة $ 1 (دولارات الولايات المتحدة) | 4.19RM رينغيت ماليزي (MYR) |
| يمكن أن تحصل لليورو 1 (يورو) | 4.62RM رينغيت ماليزي (MYR) |
| (GBP) يمكنك الحصول على 1 جنيه استرليني (البريطانية الجنيه) | 5.29RM رينغيت ماليزي (MYR) |
| (RUB) 1 ₽ روبل روسي يمكنك الحصول على | 0.07RM رينغيت ماليزي (MYR) |
أسعار الفنادق في Malaysia
| فندق متوسط السعر ماليزيا هو: | 552 EGP | 142 MYR | 34 USD | 31 EURO | 2,173 RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| أسعار النزل في Malaysia وحولها: | 173 EGP | 45 MYR | 11 USD | 10 EURO | 683 RUB |
| سعر فندق 1 في نجوم Malaysia حول: | 413 EGP | 106 MYR | 25 USD | 23 EURO | 1,627 RUB |
| سعر فندق 2 في نجوم Malaysia حول: | 2,314 EGP | 595 MYR | 142 USD | 129 EURO | 9,115 RUB |
| سعر فندق 3 في نجوم Malaysia حول: | 854 EGP | 220 MYR | 52 USD | 48 EURO | 3,366 RUB |
| سعر فندق 4 في نجوم Malaysia حول: | 1,418 EGP | 364 MYR | 87 USD | 79 EURO | 5,587 RUB |
| سعر فندق 5 في نجوم Malaysia حول: | 1,339 EGP | 344 MYR | 82 USD | 74 EURO | 5,274 RUB |
| وجبة, مطعم غير مكلفة | 39 EGP (27-58) | 9.00 SAR (6.30-13) | 10.00 MYR (7.00-15) | 2.40 USD (1.70-3.60) | 2.20 EUR (1.50-3.20) |
| وجبة لشخصين، مطعم متوسطة المدى، ثلاثة بالطبع | 234 EGP (156-331) | 54 SAR (36-76) | 60 MYR (40-85) | 14 USD (9.60-20) | 13 EUR (8.70-18) |
| ماكميل في ماكدونالدز (أو السرد يعادل وجبة) | 54 EGP (46-58) | 13 SAR (11-13) | 14 MYR (12-15) | 3.30 USD (2.80-3.60) | 3.00 EUR (2.60-3.20) |
| البيرة المحلية (0.5 لتر الجر) | 58 EGP (39-78) | 13 SAR (9.00-18) | 15 MYR (10.00-20) | 3.60 USD (2.40-4.80) | 3.20 EUR (2.20-4.30) |
| البيرة المستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 58 EGP (39-78) | 13 SAR (9.00-18) | 15 MYR (10.00-20) | 3.60 USD (2.40-4.80) | 3.20 EUR (2.20-4.30) |
| فحم الكوك/بيبسي (زجاجة 0.33 لتر) | 9.10 EGP (6.60-12) | 2.10 SAR (1.50-2.70) | 2.40 MYR (1.70-3.00) | 0.56 USD (0.41-0.72) | 0.51 EUR (0.37-0.65) |
| المياه (زجاجة 0.33 لتر) | 5.10 EGP (3.90-7.80) | 1.20 SAR (0.90-1.80) | 1.30 MYR (1.00-2.00) | 0.31 USD (0.24-0.48) | 0.28 EUR (0.22-0.43) |
| كابتشينو (العادية) | 40 EGP (27-51) | 9.30 SAR (6.30-12) | 10 MYR (7.00-13) | 2.50 USD (1.70-3.10) | 2.20 EUR (1.50-2.80) |
| قهوة اسبريسو | 28 EGP (19-35) | 6.50 SAR (4.40-8.20) | 7.30 MYR (4.90-9.10) | 1.70 USD (1.20-2.20) | 1.60 EUR (1.10-2.00) |
| تشيز برجر (وجبات سريعة) | 16 EGP (14-18) | 3.80 SAR (3.20-4.00) | 4.20 MYR (3.60-4.50) | 1.00 USD (0.85-1.10) | 0.91 EUR (0.77-0.97) |
أهم المعالم السياحية في ماليزيا وافضل الاماكن في ماليزيا للعوائل
أسعار النقل والوقود في ماليزيا.
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلية) | 12 EGP (7.80-16) | 2.70 SAR (1.80-3.60) | 3.00 MYR (2.00-4.00) | 0.72 USD (0.48-0.96) | 0.65 EUR (0.43-0.87) |
| البطاقة الشهرية (السعر العادي) | 389 EGP (236-467) | 90 SAR (54-108) | 100 MYR (61-120) | 24 USD (15-29) | 22 EUR (13-26) |
| البنزين (1 لتر) | 8.50 EGP (8.10-9.30) | 2.00 SAR (1.90-2.20) | 2.20 MYR (2.10-2.40) | 0.52 USD (0.50-0.57) | 0.47 EUR (0.45-0.52) |
| فولكس فاجن غولف اتجاه 1.4 90 كيلو واط (أو ما يعادل سيارة جديدة) | 583,000 EGP (389,000-674,000) | 134,000 SAR (89,000-155,000) | 150,000 MYR (100,000-173,000) | 35,000 USD (23,000-41,000) | 32,000 EUR (21,000-37,000) |
| تويوتا كورولا 1.6l الراحة 97kW (أو ما يعادل سيارة جديدة) | 445,000 EGP (311,000-521,000) | 102,000 SAR (71,000-120,000) | 114,000 MYR (80,000-134,000) | 27,000 USD (19,000-32,000) | 24,000 EUR (17,000-29,000) |
| تاكسي ابدأ (التعريفة العادية) | 12 EGP (12-19) | 2.70 SAR (2.70-4.50) | 3.00 MYR (3.00-5.00) | 0.72 USD (0.72-1.20) | 0.65 EUR (0.65-1.10) |
| تاكسي 1 كم (التعريفة العادية) | 7.80 EGP (4.10-12) | 1.80 SAR (0.94-2.70) | 2.00 MYR (1.10-3.00) | 0.48 USD (0.25-0.72) | 0.43 EUR (0.23-0.65) |
| تاكسي 1 ساعة في انتظار (التعريفة العادية) | 97 EGP (58-117) | 22 SAR (13-27) | 25 MYR (15-30) | 6.00 USD (3.60-7.20) | 5.40 EUR (3.20-6.50) |
المراجع ^
أ ب “Malaysia“، المعرفة، اطّلع عليه بتاريخ 14.10.2019.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- اضغط للمشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة) Pinterest
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
10٬168





